1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
4:00 | ブーディカ女王(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | マヤ文明の新発見(H) | 7:00 | |||||||||
8:00 | ハトシェプスト女王のミイラ(〜10:00)(D) | 造船の起源(H) | 8:00 | ||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | ブーディカ女王(H) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | エジプト墓の秘密(N)(〜14:00) | マヤ文明の新発見(H) | 12:00 | ||||||||
13:00 | 造船の起源(H) | ブーディカ女王(H) | 大量殺りく兵器の起源(H) | 13:00 | |||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | ブーディカ女王(H) | 17:00 | |||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | TBS世界ふしぎ発見・インカ帝国最後の日 |
|
21:00 | ||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | マヤ文明の新発見(H) | 2:00 | |||||||||
3:00 | 造船の起源(H) | 3:00 | |||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
||
4:00 | ヘロデ王(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | マチュピチュ(H) | マチュピチュ(H) | 7:00 | ||||||||
8:00 | 大量殺りく兵器の起源(H) | 天文学の起源(H) | 8:00 | ||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | マチュピチュ(H) | マチュピチュ(H) | 12:00 | ||||||||
13:00 | 天文学の起源(H) | 13:00 | |||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
ヘロデ王(H) | 18:00 | ||||||||
19:00 |
|
アシュケロンの謎(D) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | ヘロデ王(H) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | マチュピチュ(H) | マチュピチュ(H) | 2:00 | ||||||||
3:00 | 大量殺りく兵器の起源(H) | アシュケロンの謎(D) | ヘロデ王(H) | 3:00 | |||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
―
|
―
|
―
|
||
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
―
|
―
|
火
|
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | ヘロデ王(H) | 5:00 | ||||||||||
6:00 | アシュケロンの謎(D) | 6:00 | ||||||||||
7:00 | マチュピチュ(H) | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 天文学の起源(H) | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | マチュピチュ(H) | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 天文学の起源(H) | 13:00 | ||||||||||
14:00 | アシュケロンの謎(D) | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
―
|
―
|
―
|
||
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
―
|
―
|
―
|
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 | NHK世界遺産箱舟神話の人々 |
古代エジプトのスキャンダル(D) |
21:00 | |||||||||
22:00 | 始皇帝第1部(H) | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | マチュピチュ(H) | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 天文学の起源(H) | 3:00 | ||||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
―
|
―
|
―
|
||
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
―
|
―
|
―
|