1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | NHK BSイスタンブール新市街 |
8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:30ミステリーファイル聖書1(〜11:30)(N) | 10:30ミステリーファイル聖書2(〜11:30)(N) | 10:30キリスト聖槍の伝説(〜11:30)(N) | 10:00 | |||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 16:30NHK E ブラックファラオ(〜18:00) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | TBSふしぎ発見チリ→アルゼンチン |
|
21:00 | ||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | もう一つのダヴィンチコード(D) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 中国の不思議スペシャル(D) | バチカン地下墓地の謎(D) | 0:00 | ||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | NHK BSエジプト発掘1(〜10:30) | NHK BSエジプト発掘2(〜10:30) | NHK BSエジプト発掘3(〜10:30) | NHK BSエジプト発掘4(〜10:30) | 9:00 | ||||||
10:00 | 10:30覆る聖書の常識・前(〜11:30)(N) | 10:30覆る聖書の常識・後(〜11:30)(N) | コロッセオ(N) | 大ピラミッド(N) | 10:00 | ||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 中国の七不思議スペシャル(D) | 15:00 | |||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | もう一つのダヴィンチコード(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | バチカン地下墓地の謎(D) | |
18:00 | ||||||||
19:00 | もう一つのダヴィンチコード(D) |
|
19:00 | ||||||||
20:00 | バチカン地下墓地の謎(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 | NHKスペシャル中国文明の謎 | 21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
―
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
― |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:30スフィンクス(〜11:30)(N) | 10:30ネフェルティティ(〜11:30)(N) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
― |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
― |